CHAMPIONSHIP INFO
Field Size Multiplier (FSM)
Official Select Cup points distribution.
Minimum FSM
10
Maximum FSM
40
Fastest Lap Bonus
+3
FSM Points Table
Choose the row matching the number of drivers who started the race. The columns show the finishing positions and their points. The starting field size determines the FSM, even if fewer drivers finish.
Fewer than 10 starters use the 10-starter row. More than 40 starters use the 40-starter row. Fastest lap points are separate from this table.
| Starters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21th | 22th | 23th | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31th | 32th | 33th | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 26 | 22 | 18 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 27 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 27 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 28 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 29 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 31 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 33 | 29 | 26 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 34 | 30 | 27 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 36 | 32 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 37 | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 38 | 34 | 31 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 39 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 36 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 37 | 40 | 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 38 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 39 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 40 | 42 | 38 | 35 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scroll horizontally to see all finishing positions. Hover over or focus a row to highlight it.
← Back to Rules